Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
Disponibilizamos abaixo informações referentes às Contratações e Aquisições da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.
Para mais informações, clique aqui e acesse o BI da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
Nº PROCESSO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | VALOR | PRAZO |
019.7441.2020.0029889-74 | 016/2020 | Drager Industria | 02.535.707/0001-28 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Drager, Monitor Multiparametrico da marca Drager e Carro de Anestesia. | R$ 1.164.875,49 | 180 dias |
019.7441.2020.0029169-81 | 017/2020 | Maximagem Comércio | 05.014.714/0001-72 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Maquet. | R$ 2.350.950,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0028368-72 | 018/2020 | Medical System | 06.269.451/0001-05 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Intermed. | R$ 2.263.140,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0029048-94 | 019/2020 | Delta Medical | 19.685.685/0001-85 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Alfamed, Monitor Multiparametrico da marca Alfamed. | R$ 1.441.560,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0030243-67 | 023/2020 | Salute Serviços | 11.386.336/0001-50 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Avea e Vela, Monitor Multiparametrico da marca Globaltec. | R$ 4.962.000,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0029935-44 | 024/2020 | Maximagem Comércio | 05.014.714/0001-72 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Maquet, nas dependencias do Hospital Ana Nery. | R$ 196.000,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0029397-61 | 026/2020 | Prime Medical | 09.342.946/0001-00 | Manutenção preventiva e Corretiva de Monitor Multirapametrico da marca Mindray. | R$ 696.950,00 | 180 dias |
019.12792.2020.0030311-66 | 19.004.00330/2020 | Prime Medical Comércio de Material Médico Eireli | 09.342.946/0001-00 | Aparelho de Anestesia 03 Colunas | R$ 866.070,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030688-42 | 19.300.00098/2020 | K C R Indústria | 09.251.627/0001-90 | Balança Plataforma | R$ 70.000,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030690-67 | 19.300.00097/2020 | PMK Comércio de Móveis Eireli | 05.555.832/0001-98 | Biombo Sanfonado | R$ 100.407,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030680-95 | 19.300.00100/2020 | Móveis Andrade Ind. E Com. de Móv. Hospitalares Ltda. | 04.910.323/0001-73 | Cama Fawler Elétrica | R$ 310.344,60 | Entrega Única |
019.5050.2020.0028713-82 | 19.300.00066/2020 | Desematec Móveis Hospitalares Ltda | 15.331.924/0001-48 | Cama Fawler | R$ 213.888,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0029256-52 | 19.300.00070/2020 | Desematec Móveis Hospitalares Ltda | 15.331.924/0001-48 | Cama Fawler | R$ 213.888,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0029981-11 | 19.300.00096/2020 | Mindray do Brasil – Comércio Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda | 09.058.456/0001-87 | Desfibrilador | R$ 499.666,40 | Entrega Ùnica |
019.5050.2020.0028854-13 | 19.300.00069/2020 | Cruzel Comercial | 19.877.178/0001-43 | Estetoscópio Clínico Inf. | R$ 598,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0028849-56 | 19.300.00072/2020 | Cruzel Comercial | 19.877.178/0001-43 | Estetoscópio Clínico Ad. | R$ 1.089,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031218-32 | 19.004.00356/2020 | Protec Export Ind Com Import e Export de Equip Médicos Hospitalares | 06.207.441/0001-45 | Fluxômetro de O2 | R$ 14.120,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0029979-98 | 19.004.00094/2020 | Protec Export Ind Com Import e Export de Equip Médicos Hospitalares | 06.207.441/0001-45 | Laringoscópio de Fibra Ótica – PED | R$ 41.760,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0028691-32 | 19.300.00068/2020 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda | 11.405.384/0001-49 | Monitor Multiparamétrico Completo | R$ 1.035.000,00 | Entrega Única |
019.12792.2020.0038761-15 | 105/2020 | Maskate Distribuidora de Produtos de Papelaria e Aamarinho Ltda. | 73.693.665/0001-00 | TECIDO, não tecido TNT, gramatura de 40, cores variadas. | R$ 322.500,00 | 05 dias |
019.5050.2020.0029273-53 | 19.300.00071/2020 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda | 11.405.384/0001-49 | Módulo | R$ 240.000,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0028856-85 | 19.300.00073/2020 | Cirúrgica Fernandes | 61.418.042/0001-31 | Nebulizador Adulto | R$ 499,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0029984-55 | 19.300.00095/2020 | Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda | 05.788.117/0001-03 | Suporte para soro em bomba de infusão | R$ 65.981,61 | Entrega Única |
019.5050.2020.0028421-02 | 003/2020 | Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. | 13.434.626/0001-58 | TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de infravermelho | R$ 3.408,00 | 01 dia |
019.5050.2020.0029855-58 | 027/2020 | Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. | 13.434.626/0001-58 | TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de infravermelho. | R$ 34.700,00 | 05 dias |
019.5050.2020.0028157-17 | 19.300.00075/2020 | Intermed | 49.520.521/0001-69 | Ventilador Pulmonar (Adesão) | R$ 4.950.000,00 | Entrega Única |
019.5030.2020.0031717-21 | 19.004.00370/2020 | MedLife | 09.315.202/0001-05 | Luva de Procedimento P – CX.C/100und (Saque RP) | R$ 53.050,00 | Entrega Única |
019.5030.2020.0031717-21 | 19.004.00371/2020 | MedLife | 09.315.202/0001-05 | Luva de Procedimento M – CX.C/100und (Saque RP) | R$ 212.200,00 | Entrega Única |
019.5030.2020.0031717-21 | 19.004.00369/2020 | MedLife | 09.315.202/0001-05 | Luva de Procedimento G – CX.C/100und (Saque RP) | R$ 125.198,00 | Entrega Única |
019.7441.2020.0031649-29 | 042/2020 | Surya lavanderia | 12.784.295/0001-13 | Lavanderia – Enxoval para o Fazendão | R$ 155.400,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0032007-85 | 039/2020 | Dealers Comércio | 13.184.330/0001-26 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar e Monitor Multiparametrico sem marca definida | R$ 2.830.765,18 | 180 dias |
019.12460.2020.0029945-64 | 051/2020 | Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) | 11.344.038/0001-06 | Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e dos Serviços de Saúde Prestados pelo Hospital Espanhol | R$ 29.882.634,90 | 180 dias |
019.5028.2020.0032797-45 | 19.008.00043/2020 | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. | 11.909.227/0001-70 | Extrator Automático | R$ 498.000,00 | 30 dias |
019.5028.2020.0032797-45 | 19.008.00042/2020 | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda. | 11.909.227/0001-70 | Kits de Diagnóstico Laboratorial | R$ 765.000,00 | 30 dias |
019.8989.2020.0031648-06 | 19.008.00041/2020 | H3 Pharma Comércio e Serviços Ltda. | 26.643.172.0001-77 | Solução Desinfetante de Dióxido de Cloro | R$ 519.500,00 | 10 dias |
019.5028.2020.0016904-05 | 19.008.00008/2020 | Cirúrgica Fernandes Ltda. | 61.418.042/0001-31 | Máscara de Proteção* | R$ 8.350,00 | 20 dias |
019.5028.2020.0010684-61 | 19.008.00004/2020 | Artmedic Indústria e Comércio EIRELI | 01.890.228/0001-67 | Avental Cirúrgico* | R$ 21.000,00 | 15 dias |
019.5028.2020.0012575-15 | 19.008.00013/2020 | Partener Comércio de Ferragens | 28.248.388/0001-63 | Óculos de Proteção* | R$ 365,00 | 15 dias |
019.5028.2020.0011109-21 | 19.008.00007/2020 | Fábrica de Art. de Latex S. Roque Ltda. | 70.939.574/0001-05 | Luva Cirúrgica* | R$ 3.950,00 | 15 dias |
019.5028.2020.0010545-92 | 19.008.00009/2020 | Tudomed Mat. Hospitalares EIRELI | 03.353.759/0001-46 | Touca Descartável* | R$ 250,00 | 5 dias |
019.5028.2020.0011070-33 | 19.008.00010/2020 | Cirúrgica Fernandes Ltda. | 61.418.042/0001-31 | Máscara Cirúrgica Descartável* | R$ 4.110,00 | 20 dias |
019.5028.2020.0034516-61 | 19.008.00045/2020 | Eppendorf do Brasil Ltda. | 03.010.937/0001-36 | Centrífuga com rotor e sem rotor | R$ 60.695,53 | 30 dias |
019.5028.2020.0034516-61 | 19.008.00046/2020 | Eppendorf do Brasil Ltda. | 03.010.937/0001-36 | Ponteiras uso laboratorial | R$ 8.560,60 | 15 dias |
019.5028.2020.0034516-61 | 19.008.00047/2020 | Eppendorf do Brasil Ltda. | 03.010.937/0001-36 | Kits de amostras e outros materiais | R$ 77.130,43 | 15 dias |
019.9224.2020.0029814-38 | 19.048.00107/2020 | Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. | 13.434.626/0001-58 | Termômetros Clínicos, multifuncionais, de não contato, para aferição de temperatura a distância sem contato direto na pele. |
R$ 3.470,00 | 180 dias |
019.8626.2020.0031400-56 | 19.076.00413/2020 | MMV Indústria Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza Ltda. | 03.094.290/0001-78 | Aquisição de sabonete líquido | R$ 26.450,00 | 15 dias |
019.7443.2020.0033700-73 | 054/2020 | Nova Cozinha Alimentação e Serviços Ltda. | 01.232.895/0001-52 | Fornecimento de Alimentação Hospitalar para a unidade provisória do Fazendão. | R$ 953.311,20 | 180 dias |
019.7441.2020.0031774-31 | 37/2020 | Drager | 02.535.707/0001-28 | Manutenção preventiva e corretiva de ventiladores pulmonares e carros de anestesia da marca DRAGER – Hospital Espanhol | R$ 367.495,96 | 180 dias |
019.7441.2020.0031791-31 | 038/2020 | Drager | 02.535.707/0001-28 | Manutenção Preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar e Monitor Multiparamétrico – Prado Valadares | R$ 67.746,07 | 180 dias |
019.7443.2020.0030640-37 | 030/2020 | Guardsecure | 42.035.097/0001-18 | Vigilância | R$ 4.117.009,26 | 180 dias |
019.12460.2020.0035171-74 | 087/2020 | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH | 07.267.476/0001-32 | Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e dos Serviços de Saúde Prestados de forma emergencial no Pronto Atendimento (PA) COVID-19 de IPIAÚ | R$ 1.923.124,43 | 180 dias |
019.7443.2020.0035563-39 | 090/2020 | Surya Lavanderia | 12.784.295/0001-13 | Lavanderia – Enxoval para o EBDA | R$ 637.200,00 | 180 dias |
019.7441.2020.0029385-27 | 020/2020 | Promedcare | 07.552.997/0001-31 | Manutenção preventiva e Corretiva de Ventilador Pulmonar da marca Dixtal, Monitor Multiparametrico da marca Dixtal. | R$ 1.063.180,08 | 180 dias |
019.5153.2020.0040221-34 | 19.008.00057/2020 | Estrela Farias Artgos Médicos e Ortopédicos Ltda. | 35.102.205.0001-62 | SWAB descartável, 15cm polyester, ponta rayon | R$ 118.200,00 | 15 dias |
019.5050.2020.0030671-02 | 19.300.00114/2020 | VMI Tecnologias Ltda. | 02.659.246/0001-03 | Aparelho Raio-x Móvel | R$ 1.699.980,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030692-29 | 19.300.00117/2020 | White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. | 24.380.578/0020-41 | BIPAP | R$ 362.051,20 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031243-43 | 19.004.00389/2020 | JFC Comércio | 24.701.084/0001-59 | Cadeira com Espaldar Médio | R$ 3.916,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031248-58 | 19.004.00401/2020 | Ethnos | 08.198.611/0001-06 | Cadeira de Rodas para Obeso | R$ 1.498,18 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031245-13 | 19.004.00387/2020 | Ethnos | 08.198.611/0001-06 | Cadeira de Rodas Para Banho | R$ 4.549,20 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031181-14 | 19.004.00403/2020 | Macro Life | 07.590.023/0001-42 | Escada 2 Degraus | R$ 19.292,50 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031136-51 | 19.004.00388/2020 | Macro Life | 05.022.486/0001-82 | Foco Cirúrgico Portátil | R$ 268.059,60 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030130-11 | 19.300.00099/2020 | Com. de Mat. Méd. Hosp. Macrosul Ltda. | 95.433.397/0001-11 | Laringoscópio de Fibra Ótica – Ad. | R$ 71.390,40 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031232-91 | 19.004.00393/2020 | Fraga Prod. Méd. | 07.758.951/0001-73 | Mesa de Cabeceira | R$ 25.437,50 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031078-48 | 19.004.00372/2020 | Felipe Martins Gomes | 26.185.580/0001-22 | Medidor de Cuff | R$ 23.998,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030977-88 | 19.004.00358/2020 | Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. | 11.405.384/0001-49 | Módulo de Débito Cardíaco | R$ 89.600,00 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031208-61 | 19.004.00399/2020 | Cirúrgica Fernandes | 61.418.042/0001-31 | Nebulizador Adulto | R$ 249,50 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030960-30 | 19.004.00367/2020 | Com. de Mat. Méd. Hosp. Macrosul Ltda. | 95.433.397/0001-11 | Oftalmoscópio Direto | R$ 48.373,16 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030948-43 | 19.004.00360/2020 | Com. de Mat. Méd. Hosp. Macrosul Ltda. | 95.433.397/0001-11 | Otoscópio | R$ 32.267,60 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030946-81 | 19.004.00364/2020 | Com. de Mat. Méd. Hosp. Macrosul Ltda. | 95.433.397/0001-11 | Oxímetro de Pulso | R$ 40.334,50 | Entrega Única |
019.5050.2020.0031227-23 | 19.004.00365/2020 | H3 Pharma | 26.643.172/0001-77 | Transiluminador | R$ 9.259,90 | Entrega Única |
019.5050.2020.0030897-69 | 19.300.00113/2020 | AAMED | 10.238.563/0001-76 | Ventilômetro | R$ 636.000,00 | Entrega Única |
019.5072.2020.0039586-16 | 19.075.00119/2020 | Plast Labor Ind. e Com de Equip Hosp e Lab Ltda. | 31.864.051/0001-95 | Swab com meio Stuart | R$ 19.250,00 | Entrega Única |
01950722020003738250 | 19.075.00117/2020 | Induslab Nordeste Comércio de Prod para Laboratórios Ltda. | 7.796.331.01-29 | Aquisição de insumos, unidade de filtro e tubo cônico | 71.610,00 | Entrega Única |
01950722020002819562 | 19.075.00077/2020 | Síntese Biotecnologia Ltda. | 3.545.241.000-68 | Kit contendo 3 ensaios específicos para as regiões N1, N2 e N3 do genoma do Coronavírus COVID-19 determinados pelo CDC e um ensaio para controle interno RP, sendo cada ensaio de 2 primers e a sonda, a serem utilizados em amostras biológicas de origem humana. | R$ 80.040,00 | Entrega Única |
01950722020002937921 | 19.075.00070/2020 | Life Technologies Brasil Comércio e Ind de Produtos para Biotecnologia Ltda. | 63.067.904.0002-35 | Aquisição de termocicladores para PCR em tempo real. | R$ 980.000,00 | Entrega Única |
01950722020002992853 | 19.075.00086/2020 | Marlab Comércio e Equipamentos para Laboratórios Ltda. ME |
17.690.604.0001-00 | Aquisição de insumos para produção de meios de transporte para vírus respiratório utilizados para atender a demanda da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública do Estado da Bahia – RELSP |
R$ 42.425,00 | Entrega Única |
01950722020002999102 | 19.075.00071/2020 | SD Teixeira Produtos Laboratoriais | 17.690.604.0001-00 | Kit para automação completa e purificação simultânea de ácidos nucléicos virais a partir de amostras de soro, plasma, fluido cérebro espiral ou ácidos nucléicos virais e DNA de bactéria de vários materiais, incluindo amostras de tecidos, sangue, fluidos corporais e respiratórios (como SWAB, escarro, lavado broncoalveolar), bem como urina e SWAB urogenital (cervical e uretral), componentes do kit: reagentes, tampões, carreadores e tubos de colheita unidade de fornecimento testes. | R$ 899.693,00 | Entrega Única |
01950772020003126731 | 19.075.00092/2020 | Perkinelmer do Brasil Ltda. | 00351210000124 | Sistema de pipetagem e preparação de amostras para PCR,
PCR em tempo real e sequenciamento. |
R$ 569.438,76 | Entrega Única |
01919792020003151277 | 19.075.00078/2020 | Greiner Bio One Brasil Prod. Médicos Hospitalares Ltda. | 71.957.310/0001-47 | Ponteira, condutiva, sem filtro, livres de Dnase e RNase, compatíveis para uso no equipamento modelo Starletf. |
R$ 19.488,00 | Entrega Única |
01950772020003172333 | 19.075.00085/2020 | Induslab Nordeste Comércio de Produtos para Laboratório Ltda. | 07.796.331/0001-29 | Insumos (ponteiras, pipetas, microplacas, adesivo e caixa para acondicionamento de amostras). |
R$ 804.243,30 | Entrega Única |
01950772020003236919 | 19.075.00100/2020 | Induslab Nordeste Comércio de Produtos para Laboratório Ltda. | 07.796.331/0001-29 | Agitador tipo Vórtex | R$ 8.644,64 | Entrega Única |
01950772020003259617 | 19.075.00110/2020 | Rioteck Comercial Ltda. | 05.807.059/0001-00 | Água ultrapura, para biologia molecular, livre de DNAse, RNAse, pirogênio e metais. Embalagem: frasco contendo 500 ml. |
R$ 3.420,00 | Entrega Única |
01950772020003259706 | 19.075.00109/2020 | Eppendorf do Brasil Ltda. | 05.807.059/0001-00 | Pipeta e dispensadores para preparação de PCR | R$ 78.807,45 | Entrega Única |
019.5030.2020.0030115-20 | 028/2020 | Medlife Logística Ltda. | 09.315.202/0001-05 | Máscara, cirurgica, semi-facial, descartavel, com tres camadas de protecao, sendo a interna em material hipoalergico. | R$ 8.000.000,00 | 180 dias |
01950772020003455718 | 19.075.00115/2020 | Life Technologies Brasil Comércio e Ind de Produtos para Biotecnologia Ltda. | 63.067.904/0002-35 | Equipamento termociclador para PCR em tempo real. | R$ 735.000,00 | Entrega Única |
01950772020003590500 | 19.075.00111/2020 | Prolin Ltda. | 13.125.158./0001-30 | Equipamento Nobreak | R$ 25.900,00 | Entrega Única |
01950722020003626613 | 19.075.00105/2020 | Marlab Comércio e Equipamentos para Laboratórios Ltda. ME |
17.690.604/0001-00 | SWAB meio de Stuart e meio Amies. | R$ 19.600,00 | Entrega Única |
019.8628.2019.0032705-21 | 042/2020 | MMV Indústria Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza Ltda. | 03.094.290/0001-78 | Aquisição de desinfetante hospitalar princípio ativo a base de quaternário de amônio, biodegradável | R$ 161.604,00 | 6 meses |
01950722020003841263 | 19.075.00126/2020 | Rioteck Comercial Ltda. | 05.807.059/0001-00 | Meio, L 15, Leibovitz S, Soro bovino estéril, caldo, triptose fosfato, para cultivo de microorganismos. | R$ 21.100,00 | Entrega Única |
01950722020002794547 | 19.075.00069/2020 | Rioteck Comercial Ltda. | 05.807.059/0001-00 | Insumos laboratoriais para vírus respiratórios (influenza e coronavírus) | R$ 26.890,00 | Entrega Única |
019.5335.2020.0042608-79 | 008/2020 | Axxo Construções Ltda. | 01.327.233/0001-66 | Adaptação do bloco de enfermaria do Hospital Regional Costa do Cacau, no município de Ilhéus/BA, para o funcionamento de 47 leitos de terapia intensiva. | R$ 991.499,11 | 15 dias |
019.9224.2020.0029814-38 | 19.048.00107/2020 | Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. | 13.434.626/0001-58 | Termômetros Clínicos, multifuncionais, de não contato, para aferição de temperatura a distância sem contato direto na pele |
R$ 3.470,00 | Entrega Única |
019.9026.2020.0038139-74 | 19.048.00126/2020 | Maria Eliete Mota dos Santos | 11.914.442/0001-60 | Máscara Artesanal, de tecido algodão e/ou outro material sintéticos. | R$ 1600,00 |
Entrega Única |
019.8741.2020.0037359-14 | 080/2020 | Medlife | 09.315.202/0001-05 | Alcool gel 70% – 05lt | R$ 826.800,00 | 180 dias |
019.5030.2020.0032140-48 | 057/2020 | Codisauto Peças Automotivas Ltda. | 41.987.660/0001-95 | ÁLCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, para assepsia das maos, frasco plastico de 500g. | R$ 494.000,00 | 10 dias |
019.5050.2020.0036196-61 | 19.004.00544/2020 | Lotus | 02.799.882/0001-22 | Aparelho Raio-x Fixo | R$ 2.580.000,00 | 60 dias |
019.5050.2020.0032438-65 | 19.004.00620/2020 | Italbrás | 13.082.516/0001-74 | Armário em Aço 02 portas | R$ 1.922,76 | 30 dias |
019.5050.2020.0031228-12 | 19.004.00402/2020 | Unne Indústria | 24.043.173/0001-55 | Armário Baixo em Madeira | R$ 837,00 | 30 dias |
019.5050.2020.0031231-18 | 046/2020 | Ramax | 11.493.926/0001-82 | Armário Guarda-Roupas 12 portas | R$3.091,92 | 10 dias |
019.5050.2020.0031230-29 | 033/2020 | MH Comércio de Papelaria Eletrônicos e Informática Eireli – ME | 27.645.400/0001-00 | ARMARIO, de parede, para cozinha, dimensoes minimas 1200 x 300 x 550mm, em aco. | R$ 1.883,00 | 15 dias |
019.8741.2020.0034655-18 | 112/2020 | Ultramedical | 18.192.961/0001-00 | Avental c/ Barreira Bacteriano (Impermeável) | R$ 350.400,00 | 10 dias |
019.8741.2020.0029294-05 | 058/2020 | Artmedic | 01.890.228/0001-67 | Avental Hosp. Manga Longa | R$ 3.250.000,00 | 180 dias |
019.8741.2020.0036977-29 | 117/2020 | BE Life | 26.402.053/0001-22 | Avental Hosp. Manga Longa | R$ 9.087.000,00 | 180 dias |
019.8634.2020.0032147-95 | 030/2020 | Ultra Medical Comércio de Materiais Hospitalares Eireli | 18.192.961/0001-00 | Aquisição de Álcool Etílico Antisséptico 70% 1 litro | R$ 220.920,00 | 180 dias |
019.5050.2020.0037407-37 | 19.004.00586/2020 | Italbrás | 13.082.516/0001-74 | Beliche | R$ 22.960,50 | 30 dias |
019.5050.2020.0031240-09 | 19.004.00397/2020 | PMK Comércio de Móveis Eireli | 05.555.832/0001-98 | Biombo Sanfonado | R$ 20.081,40 | 30 dias |
019.5050.2020.0033493-45 | 19.004.00447/2020 | White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda | 24.380.578/0020-41 | BIPAP | R$ 995.640,80 | 30 dias |
019.5050.2020.0033495-15 | 19.004.00474/2020 | JFC Comércio | 24.701.084/0001-59 | Cadeira com Espaldar Médio | R$ 49.929,00 | 30 dias |
019.5050.2020.0042713-40 | 19.004.00629/2020 | Aguia Comercial | 13.325.804/0001-02 | Cadeira com Espaldar Médio – Fixa | R$ 9.211,52 | 30 dias |
019.5050.2020.0030694-91 | 19.004.00390/2020 | Base Médica Com. e Serviços LTDA | 07.061.398/0001-15 | Cadeira de Rodas Adulto | R$ 52.416,00 | 30 dias |
019.5050.2020.0031249-39 | 19.004.00394/2020 | Base Médica Com. e Serviços LTDA | 07.061.398/0001-15 | Cadeira de Rodas Adulto | R$ 5.241,40 | 30 dias |
019.5050.2020.0033501-90 | 19.004.00480/2020 | Ethnos | 08.198.611/0001-06 | Cadeira de Rodas para Obeso | R$ 60.676,29 | 30 dias |
019.5050.2020.0033496-98 | 19.004.00478/2020 | Ethnos | 08.198.611/0001-06 | Cadeira de Rodas para Banho | R$ 25.475,52 | 30 dias |
019.5050.2020.0032529-37 | 19.004.00608/2020 | Ethnos | 08.198.611/0001-06 | Cadeira de Rodas para Banho | R$ 2.729,52 | 30 dias |
019.5050.2020.0033497-79 | 19.004.00454/2020 | Vitória Licitações | 24.005.322/0001-91 | Cadeira de Rodas para Banho – Obeso | R$ 15.525,12 | 30 dias |
019.5050.2020.0031246-96 | 19.004.00398/2020 | Vitória Licitações | 24.005.322/0001-91 | Cadeira de Rodas para Banho – Obeso | R$ 1.990,40 | 30 dias |
019.5050.2020.0032635-48 | 19.004.00606/2020 | Móveis Andrade Ind. E Com. de Móv. Hospitalares LTDA | 04.910.323/0001-73 | Cama Fawler Elétrica | R$ 310.344,60 | 60 dias |
019.5050.2020.0034062-41 | 19.300.00128/2020 | Desematec Móveis Hospitalares Ltda | 15.331.924/0001-48 | Cama Fawler | R$ 1.093.500,00 | 60 dias |
019.8741.2020.0037939-57 | 122/2020 | Rita de Cássia Silva Sampaio – ME | 34.415.000/0001-74 | Capa de Napa Longa – Tam. G | R$ 801.500,00 | 180 dias |
019.8741.2020.0037939-57 | 122/2020 | Rita de Cássia Silva Sampaio – ME | 34.415.000/0001-74 | Capa de Napa Longa – Tam. GG | R$ 801.500,00 | 180 dias |
019.5050.2020.0034409-38 | 19.004.00609/2020 | Instramed | 90.909.631/0001-10 | Cardioversor / Desfibrilador | R$ 601.391,2 | 60 dias |
019.5050.2020.0030695-71 | 19.300.00101/2020 | MHS Indústria | 10.433.858/0001-01 | Carro de Curativo | R$ 40.299,00 | 30 dias |
019.5050.2020.0034210-46 | 19.004.00415/2020 | Hospbio | 11.192.559/0001-87 | Carro de Emergência | R$ 32.8845,6 | 45 dias |
019.5050.2020.0030887-97 | 19.004.00396/2020 | Proinox Equipamentos | 09.240.634/0001-96 | Carro Fechado para Transp. Carro Selado | R$ 89.360,00 | 30 dias |
019.5072.2020.0045840-51 | 19.075.00151/2020 | Plast AGM Tecnologia e Reparação de Máquinas Eireli | 13.619.829.001-19 | SWAB com meio Stuart | R$ 72.000,00 | 02 dias |
019.9039.2020.0048491-13 | 009/2020 | Metro Engenharia e Consultoria Ltda. | 07.478.417/0001-03 | Serviço de engenharia e manutenção para adaptação de 02 (dois) blocos de enfermaria do Hospital do Oeste, no município de Barreiras/Ba, para o funcionamento de 46 (quarenta e seis) leitos de terapia intensiva. | R$ 1.082.693,55 | 20 dias |
019.8841.2020.0044574-25 | 064/2020 | IBR – Instituto Brandão de Reabilitação Ltda. | 13.284.872-0001.70 | O presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de Urgência/Emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de acordo com a Lei 13.979/2020, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para atendimento a casos suspeitos ou confirmados de COVID 19 através da implantação de unidades chamadas de referência primária para o acolhimento, classificação de risco, manejo clínico e estabilização de casos graves, até a regulação para unidades de referência secundária e terciária. | R$ 5.760.000,00 | 180 dias |
019.8841.2020.0034269-25 | 040/2020 | União Comunitária dos Médicos da Bahia – Hospital São Vicente | 22.721.041/0001-00 | O presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de Urgência/Emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de acordo com a Lei 13.979/2020, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para atendimento a casos suspeitos ou confirmados de COVID 19 através da implantação de unidades chamadas de referência primária para o acolhimento, classificação de risco, manejo clínico e estabilização de casos graves, até a regulação para unidades de referência secundária e terciária. | R$ 1.560.000,00 | 180 dias |
019.8841.2020.0036405-01 | 039/2020 | HCC – Hospital de Clinica de Conquista | 13.340.625/0001-44 | O presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de Urgência/Emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de acordo com a Lei 13.979/2020, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para atendimento a casos suspeitos ou confirmados de COVID 19 através da implantação de unidades chamadas de referência primária para o acolhimento, classificação de risco, manejo clínico e estabilização de casos graves, até a regulação para unidades de referência secundária e terciária. | R$ 9.936.000,00 | 180 dias |
