Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
Disponibilizamos abaixo informações referentes às Contratações e Aquisições da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia no ano de 2021.
Para mais informações, clique aqui e acesse o BI da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
| Nº PROCESSO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | VALOR | PRAZO |
| 019.8994.2021.0007488-32 | 19.008.00006/2021 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS – COVID 19 |
R$ 933.750,00 | 15 dias |
| 019.12436.2021.0000793-41 | 19.008.00010/2021 | ALMEIDA MONTEIRO COMERCIO EIRELI | 22.910.777/0001-26 | MACACÃO G E GG | R$ 66.000,00 | 07 dias |
| 019.5028.2021.0010122-62 | 19.008.00016/2021 | T A WEBER | 26.113.297/0001-95 | LIXEIRA COM TAMPA – 20 LITROS | R$ 880,96 | 07 dias |
| 019.9197.2021.0001051-52 | 19.078.00017/2021 | HL Med Comércial de prod. Hospitalares EIRELI | 14.224.864/0001-00 | Conjunto p/ cateterização de artéria radial (PAM) | R$ 16.000,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0001041-81 | 19.078.000013/2021 | Sucesso Com. e Indústria EIRELI | 21.636.487/0001-73 | Papel higiênico, folha simples 10cmx300m | R$ 8.803,60 | 07 dias |
| 019.9198.2021.0009601-90 | 19.078.00019/2021 | Uniao Quimica Farmac. Nacional S/A | 60.665.981/0009-75 | Midazolam 5mg/ml sol inj. Ampola 10ml | R$ 38.650,00 | 15 dias |
| 019.9197.2021.0001041-81 | 19.078.000010/2021 | Polar Fix Ind. e Comercio de Prod. Hosp. Ltda | 04.477.018/0001-30 | Colchão tipo cx. ou (casca) de ovo dim. 188x80x60cm | R$ 7440,00 | 15 dias |
| 019.9197.2021.0001041-81 | 19.078.000009/2021 | Ciex do Brasil Ind. e C. De prod. Cirúrgicos Ltda | 93.480.192/0001-61 | Esparadrapo micropore na cor branca 10cmx4,5m | R$ 4.560,00 | 15 dias |
| 019.9197.2021.0001041-81 | 19.078.000001/2021 | Mario Medical Com. de Mat. Hospitalares Ltda | 20.599.845/0001-52 | Kit de infusão venosa central, vias 7 fr x 20 cm | R$ 15.600,00 | 11 dias |
| 019.9197.2021.0001041-81 | 19.078.000002/2021 | MD Material Hospitalar Eireli ME | 07.294.636/0001-32 | Fio p/sutura em nylon monofilamento preto 3-0 | R$ 972,00 | 15 dias |
| 019.9194.2019.0020887-06 | 19.078.00161/2020 | Nutrircomsaúde Com. de Prod. Nutri. E Hospitalares Ltda | 05.885.648/0001-06 | Dieta enteral líquida, sistema fechado e alimento nutricional | R$ 174.135,65 | Parcelado |
| 019.9197.2021.0003448-15 | 19.078.00007/2021 | Fenix Serv. e Com. de Prod. de Hig. Pessoal EIRELI | 34.179.675/0001-61 | Swab, alginatado descat estéril com haste flexível | R$ 9.100,00 | 05 dias |
| 019.9198.2020.0032589-08 | 19.078.00331/2020 | Hipolabor Farmaceutica Ltda | 19.570.720/0007-06 | Lindocaína cloridrato 2%,geleia 20mg bisnaga, com 30 gramas | R$ 716,40 | 15 dias |
| 019.9197.2019.0116947-39 | 19.078.00999/2020 | Instrumental São Jorge EIRELI | 34.254.532/0001-77 | Sabonete para as mãos em espuma | R$ 29.988,00 | Parcelado |
| 019.91972020.0047959-77 | 19.078.00879/2020 | Biotrade Produtos para Laborátorios Ltda | 02.712.339/0001-91 | Teste hematológico para contagem de células sanguíneas | R$ 146.160,00 | Parcelado |
| 019.91972020.0047949-03 | 19.078.00874/2020 | SG Tecnologia Clínica Ltda | 61.485.900/0001-56 | Teste de dosagem p/ detecção quant. de tempo de tromboplastina | R$ 305.472,00 | Parcelado |
| 019.91972020.0047930-95 | 19.078.00876/2020 | Labimbraz Comercial Ltda | 73.008.682/0001-52 | Protocolo, testes bioquímicos | R$ 259.200,00 | Parcelado |
| 019.91972019.0133404-11 | 19.078.00752/2020 | LM Farma Indústria e Comércio Ltda | 57.532.343/0001-14 | Curativo primário , estéril absorvente não aderente, dim. 15x15cm | R$ 38.040,00 | Parcelado |
| 019.9194.2019.0020887-06 | 19.078.00162/2020 | Servnutri Comércio de Prod. Nutricionais Ltda | 18.656.923/0001-61 | Dieta enteral líquida, sistema fechado e fórmula enteral | R$ 162.245,00 | Parcelado |
| 019.9398.2021.0014971-97 | 19.168.00036/2021 | M.M.A ARTEFATOS EM ACRILICO, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS LTDA | 00.899.984/0001-94 | Painel em acrílico | R$ 725,00 | 10 dias |
| 019.8994.2020.0142427-49 | 19.008.00017/2021 | ECO SYSTEM ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI | 40.500.043/0001-50 | ETIQUETA AUTO – ADESIVA | R$ 15.600,00 | 10 dias |
| 019.12436.2020.0131714-53 | 19.008.00019/2021 | SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA |
04.647.513/0001-40 | LIXEIRA COM TAMPA – 20 LITROS | R$ 1.632,00 | 07 dias |
| 019.5354.2021.0013364-98 | 19.008.00018/2021 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | AQUISIÇÃO DE 12.500 TESTES RÁPIDO IMUNOCROMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS – COVID 19 |
R$ 311.250,00 | 15 dias |
| 019.9197.2021.0011981-97 | 19.078.00080/2021 | Tudomed Materiais Hospitalares EIRELI | 03.353.759/0001-46 | Luva de procedimento, tamanho M, caixa com 100 unidades | R$ 15.960,00 | 05 dias |
| 019.9197.2021.0012245-38 | 19.078.000082/2021 | CEI Comércio Exp.e Imp. de Mat. Médicos Ltda | 40.175.705/0001-64 | KIT para gastrotomia endoscópica, com sonda de 24 french | R$ 11.699,99 | 05 dias |
| 019.9198.2021.0012006-04 | 19.078.00057/2021 | Saúde Med Material Hospitalar EIRELI | 18.889.314/0009-52 | Detergente enzimático, embalagem galão de 05(cinco) litros | R$ 5.802,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0014879-71 | 19.078.00119/2021 | Maria Eliete Mota dos Santos | 11.914.442/0001-60 | Sabonete líquido glicerinado,embalagem frasco de 1.000mL | R$ 2.681,60 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0011993-21 | 19.078.00048/2021 | Nova Bahia Comércio e Representações Ltda. | 32.658.023/0001-61 | Conjunto, Seringa para sistema de injeção de contraste | R$ 10.200,00 | 02 dias |
| 019.9197.2021.0009150-73 | 19.078.00058/2021 | BE LIFE Ind. Com. Imp. Exp. de Mat. Hospitalares Ltda. | 26.402.053/0001-22 | Compressa de gaze 100% algodão estéril, dim. 7,5 x 7, 5 | R$ 13.500,00 | 08 dias |
| 019.5028.2021.0017990-09 | 19.008.00020/2021 | SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA |
04.647.513/0001-40 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA – 28,17 LITROS | R$ 1.417,30 | 07 dias |
| 019.12436.2021.0017670-12 | 19.008.00021/2022 | ENIO DOS SANTOS SILVA | 16.747.924/0001-96 | AQUISIÇÃO DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS – 10 Kg | R$ 558,88 | 07 dias |
| 019.9067.2019.0058375-88 | 19.041.000001/2020 | STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 22.393.778/0001-40 | HIGIENIZACAO, LIMPEZA, controle de ambientes e equipamentos, de forma a M2 15.000,00 0,00 eliminar fungos, acaros e outros micro-organismos | R$ 15.000,00 | 90 dias |
| 019.9050.2021.0023278-78 | 19.041.00016/2020 | KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEUTICAS LTDA | 08.803.423/0001-51 | ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro | R$ 958,00 | 07 dias |
| 019.9049.2021.0023185-09 | 19.041.00015/2020 | NADIA CORREIA ALMEIDA | 10.275.216/0001-13 | TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevencao ao Covid-19. | R$ 682,66 | 07 dias |
| 019.9049.2021.0023178-71 | 19.041.00013/2021 | ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA | 03.326.448/0001-98 | TAPETE, sanitizante, anti-derrapante, com alta capacidade de absorcao,espessura 17mm, dimensoes 0,80m x 0,60m, bordas elevadas de 5 cm de largura, com variacao de +/- 10% | R$ 765,54 | 07 dias |
| 019.9050.2021.0025338-51 | 19.041.00018/2021 | BIOPLAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 10.824.341/0001-35 | SACO, plastico para acondicionamento de residuos ambulatoriais e de servicos de saude, classe II, tipo E, em resina termoplastica, virgem ou reciclada , branco leitoso, capacidade 100litros | R$ 200,00 | 07 dias |
| 019.9050.2021.0025407-17 | 19041000172021 | JP EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.746.899/0001-66 | OCULOS, de seguranca, em policarbonato, com armacao e visor, lentes transparentes, com angulo de visao de 180 | R$ 651,50 | 07 dias |
| 019.9050.2021.0026459-00 | 19.041.00019/2021 | PROTESE VIDA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI | 14.929.894/0001-03 | TOUCA, descartavel, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, diametro minimo de 45 cm. | R$ 286,32 | 15 dias |
| 019.9197.2021.0016220-02 | 19.078.00118/2021 | Humberto Silva Paixão 06213349529 | 36.948.646/0001-42 | Tubo para coleta de sangue, a vácuo pediátrico | R$ 2.900,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0016220-02 | 19.078.00117/2021 | Marlab Comércio e Equip. P/ Laboratórios Ltda ME | 17.690.604/0001-10 | Tubo para coleta de sangue, a vácuo medindo 13 x 75 mm | R$ 4.600,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0014858-46 | 19.078.00151/2021 | Cinco Confiança Indústria e Comércio Ltda | 05.075.964/0001-12 | Manta térmica, corpo inteiro pediátrica | R$ 2.700,00 | 05 dias |
| 019.9197.2021.0014858-46 | 19.078.00153/2021 | Humberto Silva Paixão 06213349529 | 36.948.646/0001-42 | Sonda de folley nº 18. Sonda uretral nº 10 | R$ 995,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0022377-22 | 19.078.00175/2021 | Pluspharma Distribuição EIRELI | 03.669.239/0001-47 | Sonda de aspiração traqueal nº 12 | R$ 1.650,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0022377-22 | 19.078.00176/2021 | Humberto Silva Paixão 06213349529 | 36.948.646/0001-42 | Equipo macrogotas . Sonda uretral nº 12 | R$ 10.278,00 | 08 dias |
| 019.9197.2021.0014858-46 | 19.078.00152/2021 | Prime Medical Com. de Material Médico EIRELI | 09.342.946/0001-00 | Manta térmica, corpo inteiro adulto | R$ 6.840,00 | 08 dias |
| 019.8924.2021.0031472-74 | 19.138.00460/2021 | BJ CAMPOS LIMA SANTOS LTDA | 40.798.595/0001-97 | Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem | R$ 7.800,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0024594-69 | 19.138.00453/2021 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIREL | 09.342.946/0001-00 | Materiais de Penso | R$ 17.100,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0023176-72 | 19.138.00452/2021 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | 09.342.946/0001-00 | Materiais de Penso | R$ 17.100,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0023208-94 | 19.138.00454/2021 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | 09.342.946/0001-00 | Materiais de Penso | R$ 8.550,00 | 07 dias |
| 019.9049.2021.0033881-61 | 19.041.00036/2021 | JUAREZ FRANCA CARDOSO | 00.101.796/0001-79 | PAINEL, em acrílico, tipo barreira de proteção salivar, 4mm de espessura, para instalação em mesa de trabalho. | R$ 34.720,00 | 10 dias |
| 019.3010.2020.0016385-40 | 004/2020 | Podium Distribuidora Eireli | 11258473/0001-00 | Transporte Rodoviário de materiais e equipamentos | R$ 78.399,84 | 365 dias |
| 019.3010.2020.0040499-10 | 19.183.00388/2020 | Natural indústria e Comércio Eireli-ME | 16505715/0001-36 | Papel toalha | R$ 156.884,00 | 365 dias |
| 019.3010.2020.0049951-81 | 19.183.00426/2020 | Medical Center Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | 7032320/0001-72 | Máscara laríngea | R$ 571,98 | 15 dias |
| 019.3010.2020.0049951-81 | 19.183.00427/2020 | Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli | 15229287/0001-01 | Introdutor tipo bougie (10fr e 15fr); canula para traqueostomia (6 a 6,5 / 7 a 7,6); avental 50gsm | R$ 244.871,00 | 15 dias |
| 019.3010.2020.0049951-81 | 19.183.00428/2020 | Saúde Med Material Hospitalar Eireli | 18889314/0001-52 | Máscara laríngea n 3; Ressuscitador neonatal; ressuscitador pediátrico | R$ 3.558,38 | 15 dias |
| 019.3010.2020.0049951-81 | 19.183.00429/2020 | Cirúrgica Fernandes Com. De Mat. Cirúrgicos Hospitalares LTDA | 61418042/0001-31 | Máscara laríngea n 1, n 4, n 5 | R$ 1.219,32 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0060927-10 | 19.183.00577/2020 | MJT Comércio e Representações Eireli | 03158798/0001-92 | Fio para sutira em poliester, n 5, 70 cm | R$ 684,48 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0060927-10 | 19.183.00578/2020 | MRT Materiais Médicos e Hospitalares | 07191444/0001-09 | Cateter intravascular para punção periférica 18G e 20G | R$ 63.360,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0060927-10 | 19.183.00579/2020 | New Company Serviços Hospitalares Eireli | 18861151/0001-08 | Borracha em silicone n 204 | R$ 5.483,20 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0060927-10 | 19.183.00580/2020 | Cirúrgica Fernandes Com. De Mat. Cirúrgicos Hospitalares LTDA | 61418042/0001-31 | Máscara para traqueostomia | R$ 650,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0061111-96 | 19.183.00581/2020 | Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli | 15229287/0001-01 | Alcool etílico 70% | R$ 19.485,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00816/2020 | Divimed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | 02421679/0001-18 | Sonda nasogástrica longa n 10; histerometro de Collin 28 cm | R$ 413,35 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00817/2020 | MD Material Hospitalar Eireli ME | 07294636/0001-32 | Fita adesiva cirúrgica branca; esfingmomanometro adulto | R$ 11. 090,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00818/2020 | Prime Medical Comércio de Material Medico Eireli | 09342946/0001-00 | Equipo específico para uso em bomba de infusão volumétrica | R$ 55.320,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00819/2020 | Simed Comércio de Produtos Eireli | 10629173/0001-27 | Sistema fechado de aspiração traqueal 14 fr | R$ 19.989,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00820/2020 | LF Comércio de Produtos em Geral Eireli | 12058587/0001-79 | Máscara cirúrgica com viseira; avental hospitalar 16gm² | R$ 159.590,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00821/2020 | Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli | 15229287/0001-01 | Eletrodo para monitorização cardíaca adulto; sonda retal n 06 | R$ 6.267,20 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00822/2020 | Utra Medical Indus. Comer. E import. De Materias Hospitalares Eireli | 18192961/0001-00 | Sonda nasogástrica curta n 10; sonda nasogástrica longa n 04 | R$ 3.840,00 | 15 dias |
| 019.8946.2020.0088434-45 | 19.183.00823/2020 | Cirúrgica Fernandes Com. De Mat. Cirúrgicos Hospitalares LTDA | 61418042/0001-31 | Sonda para gastrostomia percutanea com balão adulto 18fr x 6,0mm, 24 fr x 8,0mm; cateter umbilical neonatal 4 fr | R$ 10.496,88 | 15 dias |
| 019.8922.2021.0038563-60 | 19.138.00531/2021 | MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 14.783.243/0001-58 | Válvulas | R$ 15.481,80 | 07 dias |
| 019.8918.2021.0031824-80 | 19.138.00539/2021 | MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.886.202/0001-21 | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 17.360,00 | 07 dias |
| 019.9086.2021.0036629-67 | 19.138.00650/2021 | MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.886.202/0001-21 | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 4.425,00 | 07 dias |
| 019.9049.2021.0025289-02 | 19.041.00002/2021 | LEITE & LIMA LTDA | 05.816.63/0001-52 | HIGIENIZACAO, LIMPEZA, controle de ambientes e equipamentos, de forma a eliminar fungos, acaros e outros micro-organismos. O produto a ser utilizado no servico deve possuir os princípios ativos dentro das caracteristicas exigidas pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), conforme a portaria nº 15 de 23 de agosto de 1998 |
R$ 4.920,00 | 365 dias |
| 019.8924.2021.0042826-98 | 19.138.00671/2021 | SJ ATENTO MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 37.604.302/0001-52 | Materiais de limpeza e higiene pessoal | R$ 11.265,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0056143-17 | 19.138.00755/2021 | B J CAMPOS LIMA SANTOS LTDA | 40.798.595/0001-97 | Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem | R$ 15.000,00 | 07 dias |
| 019.9050.2021.0049312-25 | 19.041.00051/2021 | KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEUTICAS LTDA | 08.803.423/0001-51 | ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro | R$ 1.947,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0052540-01 | 19.138.00900/2021 | LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 39.808.530/0001-04 | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 16.500,00 | 07 dias |
| 019.9086.2021.0053080-10 | 19.138.00924/2021 | MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 08.395.821/0001-86 | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 9.000,00 | 07 dias |
| 019.8924.2021.0056779-04 | 19.138.00756/2021 | MH COMERCIO DE PAPELARIA, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI | 27.645.400/0001-00 | Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal | R$ 14.466,60 | 07 dias |
| 19.8904.2021.0058962-47 | 19.102.00598/2021 | MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 20.599.845/0001-52 | AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN CALIBRE 7FR x20cm | R$ 8.500,00 | 05 dias |
| 19.8904.2021.0058954-37 | 19.102.00599/2021 | DIVIMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 02.421.679/0001-18 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL – AGULHA | R$ 2.160,00 | 10 dias |
| 19.8904.2021.0058954-37 | 19.102.00600/2021 | MENDLAB COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 14.783.243/0001-53 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL – AGULHA | R$ 440,00 | 10 dias |
| 19.8904.2021.0068610-72 | 19.102.00666/2021 | WESLEY REGO BADARO | 16.624.414/0001-21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL – AVENTAL | R$ 12.900,00 | 10 dias |
| 019.8841.2020.0044562-91 | 061/2021 | VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA ME | 20.182.961/0001-71 | O presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de saúde que dispunham de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Leitos de Clínicos, visando atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para atendimento a casos suspeitos ou confirmados de COVID 19, na forma do Plano Operativo – SUS. | R$ 5.430.852,00 | 180 dias |
| 019.8841.2020.0141468-99 | 008/2021 | UNIÃO COMUNITÁRIA DOS MÉDICOS DA BAHIA – HOSPITAL SÃO VICENTE | 22.721.041/0002-90 | O presente contrato tem por objeto estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de Urgência/Emergência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para atendimento a casos suspeitos ou confirmados de COVID 19 através da implantação de unidades chamadas de referência primária para o acolhimento, classificação de risco, manejo clínico e estabilização de casos graves, até a regulação para unidades de referência secundária e terciária, na forma do Plano Operativo – SUS. | R$ 1.320.000,00 | 180 dias |
| 019.8904.2021.0043502-32 | 19.102.00829/2021 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | AQUISIÇÃO DE DIALISADOR | R$ 4.550,00 | 02 dias |
| 019.9050.2021.0093101-48 | 19.041.00067/2021 | KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEUTICAS LTDA | 08.803.423/0001-51 | ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro | R$ 1.947,00 | 07 dias |
| 019.9049.2021.0084395-29 | 19.041.00066/2021 | FAZ DO BRASIL INDUSTRA DE PAPEIS LTDA | 31.39.511/0001-05 | LIXEIRA, com tampa, capacidade para 100 litros, em polietileno, com pedal | R$ 4.780,00 | 07 dias |
| 019.8904.2021.0082706-16 | 19.102.00824/2021 | WESLEY REGO BADARO | 16.624.414/0001-21 | AQUIS. DE KIT CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEM | R$ 14.360,00 | 10 dias |
| 019.8904.2021.0043497-31 | 19.102.00828/2021 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | AQUISIÇÃO SOLUÇÃO BASICA E ACIDA | R$ 4.050,00 | 02 dias |
| 019.8904.2021.0043497-31 | 19.102.00827/2021 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | AQUISIÇÃO SOLUÇÃO BASICA E ACIDA | R$ 4.600,00 | 02 dias |
| 019.8906.2021.0098317-56 | 19.102.00876/2021 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 05.439.635/0004-56 | AQUISIÇÃO MEROPENEM | R$ 28.500,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098317-56 | 19.102.00877/2021 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0020-77 | AQUISIÇÃO METILPREDNISOLONA | R$ 7.056,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098317-56 | 19.102.00878/2021 | FRABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA | R$ 86.200,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.009317-56 | 19.102.00879/2021 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DIST. DE PROD. MEDICOS E COSMETICOS LTDA | 15.145.035/0001-96 | AQUISIÇÃO DE PIPERACILINA | R$ 31.012,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098317-56 | 19.102.00880/2021 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA | R$ 248,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098317-56 | 19.102.00881/2021 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0001–75 | AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA | R$ 174,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098320-51 | 19.102.00882/2021 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0001–75 | AQUISIÇÃO DE TEICOPLANINA | R$ 71.58,60 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0098320-51 | 19.102.00883/2021 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49.475.833/0017-65 | AQUISIÇÃO DE VASOPRESSINA | R$ 6.420,90 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099601-31 | 19.102.00969/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 3.645,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.009270-10 | 19.102.00933/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 710,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099534-36 | 19.102.00967/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.044,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.009954-99 | 19.102.00959/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 270,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099355-35 | 19.102.00949/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 1.250,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099348-14 | 19.102.00947/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 28.800,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099388-01 | 19.102.00936/2021 | FARMACE IND. QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE | 06.628.333/0001-46 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$12.600,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0088977-29 | 19.102.00856/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 7.818,00 | 15 dias |
| 019.8906.2021.0099549-12 | 19.102.00960/2021 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | 60.665.981/0001-75 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 585,00 | 15 dias |
